Les portes de coffres Sécurifort sont spécifiquement conçues pour les fabricants de chambres fortes modulaires devant répondre à une classification de résistance au feu de Classe 350, pour des durées de deux, quatre ou six heures ou une certification Classe 350.
Sur demande, nous produisons également nos portes en conformité avec les normes établies par Santé Canada.
| Modèle | Largeur d’ouverture claire | Largeur d’ouverture masonnaire | Balancement de la porte | Largeur totale | Hauteur d’ouverture libre | Hauteur d’ouverture masonnaire | Épaisseur du mur | Poids approximatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 heure résistance au feu | ||||||||
| 7832-2 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 735 lbs |
| 7836-2 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 850 lbs |
| 7840-2 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 975 lbs |
| 4 heure résistance au feu | ||||||||
| 7832-4 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 990 lbs |
| 7836-4 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1090 lbs |
| 7840-4 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1190 lbs |
| 6 heure résistance au feu | ||||||||
| 7832-6 | 32″ | 42″ | 38″ | 43″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1255 lbs |
| 7836-6 | 36″ | 46″ | 42″ | 47″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1380 lbs |
| 7840-6 | 40″ | 50″ | 46″ | 51″ | 78″ | 83″ | 7-18″ | 1505 lbs |
Demande de soumission