| Dimensions intérieures (in.) | Dimensions extérieures (in.) | Clear open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle # | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Profondeur totale | Ft3 | lb. | Quantité | |
| SSP17 : CS-M121212-CL2 | 12″ | 12″ | 12″ | 17″ | 17″ | 19 3/4″ | 12″ | 10 1/2″ | 21 3/4″ | 385 lbs | 1 | |
| SSP24 : CS-M191417-CL2 | 19″ | 14″ | 17″ | 24″ | 19″ | 25 1/4″ | 19″ | 12 1/2″ | 27 1/4″ | 640 lbs | 1 | |
| SSP27 : CS-M221827-CL2 | 22″ | 18″ | 17″ | 27″ | 23″ | 25 1/4″ | 22″ | 16 1/2″ | 27 1/4″ | 800 lbs | 2 | |
| SSP31 : CS-M261817-CL2 | 26″ | 18″ | 17″ | 31″ | 23″ | 25 1/4″ | 26″ | 16 1/2″ | 27 1/4″ | 890 lbs | 2 | |
| SSP43 : CS-M382220-CL2 | 38″ | 22″ | 20″ | 43″ | 27″ | 28 1/4″ | 38″ | 20 1/2″ | 30 1/4″ | 1420 lbs | 3 | |
| SSP55 : CS-M502220-CL2 | 50″ | 22″ | 20″ | 55″ | 27″ | 28 1/4″ | 50″ | 20 1/2″ | 30 1/4″ | 1740 lbs | 3 | |
| SSP67 : CS-M622220-CL2 | 62″ | 22″ | 20″ | 67″ | 27″ | 28 1/4″ | 62″ | 20 1/2″ | 30 1/4″ | 2060 lbs | 4 | |
Demande de soumission